Tetningslister / dørpakninger til kjøleskap
Passer til følgende modeller:
12NC | model | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850482310000 | AFB823FREEZINGINTEGRATABLEWP | ||||||||||||||
850482315000 | AFB823FREEZINGINTEGRATABLEWP | ||||||||||||||
850727515360 | AFE275BKFREEZINGINTEGRATABLEIG | ||||||||||||||
ARG995K2GR | |||||||||||||||
853913001000 | ARL130aREFRIGERATORSIG | ||||||||||||||
853938615000 | ARL386BKREF | ||||||||||||||
853937415000 | C126FFREEZINGINTEGRATABLE | ||||||||||||||
853937215000 | C157DLREFRIGERATORS | ||||||||||||||
853937315000 | C166RREFRIGERATORS | ||||||||||||||
850729515110 | FZR26441 | ||||||||||||||
G2PRFUWH | |||||||||||||||
LPR100 | |||||||||||||||
853912815010 | LPR1001 | ||||||||||||||
LPR150 | |||||||||||||||
850785015010 | LPR1501 | ||||||||||||||
RF9201 | |||||||||||||||
technical12nc | modelnumber | ||||||||||||||
850482115010 | AFB 821/1 | ||||||||||||||
850482115020 | AFB 821/B | ||||||||||||||
850482115021 | AFB 821/B | ||||||||||||||
850482115022 | AFB 821/B | ||||||||||||||
850482115023 | AFB 821/B | ||||||||||||||
850482115024 | AFB 821/B | ||||||||||||||
850482301000 | AFB 823 | ||||||||||||||
850482310000 | AFB 823 | ||||||||||||||
850482315000 | AFB 823 | ||||||||||||||
850482315005 | AFB 823 | ||||||||||||||
850700601000 | VR 115B | ||||||||||||||
850700601001 | VR 115B | ||||||||||||||
850700601002 | VR115B | ||||||||||||||
850727501011 | CFU 12 ECO * | ||||||||||||||
850727501012 | CFU 12 ECO | ||||||||||||||
850727501030 | CFU 125 E | ||||||||||||||
850727501031 | CFU 125 E | ||||||||||||||
850727515130 | FRZ-922 | ||||||||||||||
850727515131 | FRZ-922 | ||||||||||||||
850727515150 | CFU 12 UK | ||||||||||||||
850727515151 | CFU 12 UK | ||||||||||||||
850727515160 | APUCFR | ||||||||||||||
850727515161 | APUCFR | ||||||||||||||
850727515170 | CFU 125 GB | ||||||||||||||
850727515171 | CFU 125 UK | ||||||||||||||
850727515180 | FRZ-922/1 | ||||||||||||||
850727515185 | FRZ-922/1 | ||||||||||||||
850727515190 | APUCFR/1 | ||||||||||||||
850727515300 | AFE 275-K/G/01 | ||||||||||||||
850727515310 | AFE 275-K/2/G | ||||||||||||||
850727515315 | AFE 275-K/2/G | ||||||||||||||
850727515320 | CW 783 | ||||||||||||||
850727515325 | CW783 | ||||||||||||||
850727515330 | APUCFR/3 | ||||||||||||||
850727515335 | APUCFR/3 | ||||||||||||||
850727515340 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727515350 | CW783/2 | ||||||||||||||
850727515351 | CW783/2 | ||||||||||||||
850727515352 | CW783/2 | ||||||||||||||
850727515353 | CW783/2 | ||||||||||||||
850727515360 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515361 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515362 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515363 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515364 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515365 | AFE 275/B-K | ||||||||||||||
850727515370 | CW783/LH | ||||||||||||||
850727515371 | CW783/LH | ||||||||||||||
850727515372 | CW 783/LH | ||||||||||||||
850727518000 | CI-20 | ||||||||||||||
850727518010 | 1 CI-20 | ||||||||||||||
850727518020 | CIV-20 | ||||||||||||||
850727518025 | CIV-20 | ||||||||||||||
850727529010 | RIFP 134 | ||||||||||||||
850727538300 | AFE 275-K/G/01 | ||||||||||||||
850727538310 | AFE 275-K/G/01 | ||||||||||||||
850727538315 | AFE 275-K/G/01 | ||||||||||||||
850727538320 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727538321 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727538325 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727538326 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727538328 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850727538329 | AFE 275-K | ||||||||||||||
850729301000 | CBU 631 W 245 380 10 | ||||||||||||||
850729310000 | CBU 957 W 000 192 93 | ||||||||||||||
850729315000 | CBU 651 W 045 381 10 | ||||||||||||||
850729315001 | 045 381 10 | ||||||||||||||
850729315020 | CBU 657 W 800 150 69 | ||||||||||||||
850729315030 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315031 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315035 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315036 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315037 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315038 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729315039 | CBU 657 W 800.150.69 | ||||||||||||||
850729515000 | AFE 295-K/G | ||||||||||||||
850729515001 | AFE 295-K/G | ||||||||||||||
850729515040 | APM 6216 | ||||||||||||||
850729515050 | TKR 621 | ||||||||||||||
850729515051 | TKR 621 | ||||||||||||||
850729515060 | APM 6216 | ||||||||||||||
850729515061 | APM 6216 | ||||||||||||||
850729515070 | APM 6216 | ||||||||||||||
850729515080 | AFE 295-K/2/G | ||||||||||||||
850729515085 | AFE 295-K/2/G | ||||||||||||||
850729515090 | TKR 621/1 | ||||||||||||||
850729515100 | FRZ 2644 | ||||||||||||||
850729515105 | FZR 2644 | ||||||||||||||
850729515111 | FZR 2644/1 | ||||||||||||||
850729515112 | FZR 2644/1 | ||||||||||||||
850729515113 | FZR 2644/1 | ||||||||||||||
850729515114 | FZR 2644/1 | ||||||||||||||
850729515115 | FZR 2644/1 | ||||||||||||||
850785015000 | LPR150 | ||||||||||||||
850785015005 | LPR150 | ||||||||||||||
850785015010 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785015011 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785015012 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785015013 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785015014 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785015015 | LPR 150/1 | ||||||||||||||
850785415000 | AFE 854/B-K | ||||||||||||||
850785415001 | AFE 854/B-K | ||||||||||||||
850785415002 | AFE 854/B-K | ||||||||||||||
850785415003 | AFE 854/B-K | ||||||||||||||
850785415004 | AFE 854/B-K | ||||||||||||||
852857915300 | AMB 579-K/G/WP | ||||||||||||||
852857915310 | AMB 579-K/1/G | ||||||||||||||
853457901000 | ARG 579/G | ||||||||||||||
853457901005 | ARG 579/G | ||||||||||||||
853458001000 | ARG 580 | ||||||||||||||
853458001005 | ARG 580 | ||||||||||||||
853458010000 | ARG 580 | ||||||||||||||
853458115010 | ARG 581/1 | ||||||||||||||
853458115011 | ARG 581/1 | ||||||||||||||
853458115012 | ARG 581/1 | ||||||||||||||
853458115020 | ARG 581/2 | ||||||||||||||
853458115021 | ARG 581/2 | ||||||||||||||
853458115022 | ARG 581/2 | ||||||||||||||
853458115023 | ARG 581/2 | ||||||||||||||
853458115024 | ARG 581/2 | ||||||||||||||
853458201000 | ARG 582 | ||||||||||||||
853458229000 | ARG 582 M | ||||||||||||||
853458229005 | ARG 582 M | ||||||||||||||
853458501000 | ARG 585 | ||||||||||||||
853458501005 | ARG 585 | ||||||||||||||
853458701000 | ARG 587 | ||||||||||||||
853458710000 | ARG 587 | ||||||||||||||
853458815000 | ARG 588 | ||||||||||||||
853458829000 | ARG 588 M | ||||||||||||||
853459001000 | ARG 590 | ||||||||||||||
853459501300 | ARG 595-K/G/01 | ||||||||||||||
853459501310 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459501311 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459501312 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459510300 | ARG 595-K/G/WP | ||||||||||||||
853459510310 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459510311 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459510312 | ARG 595-K/G/R | ||||||||||||||
853459515041 | BUR 840 | ||||||||||||||
853459515042 | BUR 840 | ||||||||||||||
853459515043 | BUR 840 | ||||||||||||||
853459515300 | ARG 595-K/G/01 | ||||||||||||||
853459515310 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515311 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515312 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515315 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515316 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515317 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515318 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459515319 | G2P LFU/WH | ||||||||||||||
853459601021 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459601022 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459601300 | ARG 596-K/G/R | ||||||||||||||
853459601301 | ARG 596-K/G/R | ||||||||||||||
853459601310 | ARG 596-K/G/R-LH | ||||||||||||||
853459638081 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459638082 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459638091 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459638092 | ARG 596-K/G/WP | ||||||||||||||
853459701300 | ARG 597-K/G/01 | ||||||||||||||
853459701310 | ARG 597-K/G/R | ||||||||||||||
853459701312 | ARG 597-K/G/R | ||||||||||||||
853459710300 | ARG 597-K/G/WP | ||||||||||||||
853459710310 | ARG 597-K/G/R | ||||||||||||||
853459710312 | ARG 597-K/G/R | ||||||||||||||
853459715001 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459715002 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459715003 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459715005 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459715006 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459715007 | G2P RFU/WH | ||||||||||||||
853459742000 | ARG 597/T | ||||||||||||||
853459801300 | ARG 598-K/G/01 | ||||||||||||||
853459801310 | ARG 598-K/G/01 | ||||||||||||||
853459801320 | ARG 598-K | ||||||||||||||
853459801330 | ARG 598-K | ||||||||||||||
853459810300 | ARG 598-K/G/WP | ||||||||||||||
853459810310 | ARG 598-K/G/WP | ||||||||||||||
853459810320 | ARG 598-K | ||||||||||||||
853459815031 | BUF 841 | ||||||||||||||
853459815040 | BUF 841/1 | ||||||||||||||
853459815300 | ARG 598-K/G/01 | ||||||||||||||
853459815310 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815311 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815315 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815316 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815317 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815318 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815319 | G2P FRU/WH | ||||||||||||||
853459815320 | ARG 598-K | ||||||||||||||
853459822300 | ARG 598-K | ||||||||||||||
853499122300 | ARG 991-K/G/R | ||||||||||||||
853499122301 | ARG 991-K/G/R | ||||||||||||||
853499215300 | ARG 992-K/1/G/R | ||||||||||||||
853499215301 | ARG 992-K/1/G/R | ||||||||||||||
853499215302 | ARG 992-K/1/G/R | ||||||||||||||
853499215310 | ARG 992-K/2/G/R | ||||||||||||||
853499215320 | ARG 992-K/R | ||||||||||||||
853499222300 | ARG 992-K/R | ||||||||||||||
853499222301 | ARG 992-K/R | ||||||||||||||
853499222302 | ARG 992-K/R | ||||||||||||||
853499301400 | ARG 993-A/R | ||||||||||||||
853499422300 | ARG 994-K/R | ||||||||||||||
853499422301 | ARG 994-K/R | ||||||||||||||
853499422302 | ARG 994-K/R | ||||||||||||||
853499422303 | ARG 994-K/R | ||||||||||||||
853499515300 | ARG 995-K/G/R | ||||||||||||||
853499515310 | ARG 995-K/2/G/R | ||||||||||||||
853499515320 | ARG 995-K/R | ||||||||||||||
853499515321 | ARG 995-K/R | ||||||||||||||
853499601400 | ARG 996-A/R | ||||||||||||||
853499601401 | ARG 996-A/R | ||||||||||||||
853910001011 | CRU 16.0 ECO * | ||||||||||||||
853910001012 | CRU 16.0 ECO | ||||||||||||||
853910001013 | CRU 16.0 ECO | ||||||||||||||
853910001014 | CRU 16.0 ECO | ||||||||||||||
853910001015 | CRU 16.0 ECO | ||||||||||||||
853910001300 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910001301 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910001302 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910001305 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910001310 | ARL 100-K | ||||||||||||||
853910015150 | RF-920 | ||||||||||||||
853910015151 | RF-920 | ||||||||||||||
853910015152 | RF-920 | ||||||||||||||
853910015153 | RF-920 | ||||||||||||||
853910015190 | CRU 16.0 UK | ||||||||||||||
853910015191 | CRU 16.0 UK | ||||||||||||||
853910015210 | APUCL | ||||||||||||||
853910015211 | APUCL | ||||||||||||||
853910015212 | APUCL | ||||||||||||||
853910015213 | APUCL | ||||||||||||||
853910015300 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910015301 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910015302 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910015305 | ARL 100-K/G/01 | ||||||||||||||
853910015311 | CRU 16.0 UK | ||||||||||||||
853910015312 | CRU 16.0 UK | ||||||||||||||
853910015313 | CRU 16.0 UK | ||||||||||||||
853910015320 | RF-920/1 | ||||||||||||||
853910015325 | RF-920/1 | ||||||||||||||
853910015326 | RF-920/1 | ||||||||||||||
853910015327 | RF-920/1 | ||||||||||||||
853910015330 | CW 781 | ||||||||||||||
853910015340 | APUCL/3 | ||||||||||||||
853910015345 | APUCL/3 | ||||||||||||||
853910015346 | APUCL/3 | ||||||||||||||
853910015347 | APUCL/3 | ||||||||||||||
853910015350 | CW781/1 | ||||||||||||||
853910015355 | CW781/1 | ||||||||||||||
853910015360 | ARL 100-K | ||||||||||||||
853910015370 | CW781/2 | ||||||||||||||
853910015371 | CW781/2 | ||||||||||||||
853910015373 | CW781/2 | ||||||||||||||
853910015374 | CW781/2 | ||||||||||||||
853910015375 | CW781/2 | ||||||||||||||
853910015380 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910015381 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910015382 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910015383 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910015384 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910015385 | ARL 100/B-K | ||||||||||||||
853910018000 | FSI-120 | ||||||||||||||
853910018010 | 1FSI-120 | ||||||||||||||
853910018011 | 1FSI-120 | ||||||||||||||
853910018020 | FIS-120 | ||||||||||||||
853910018025 | FIS-120 | ||||||||||||||
853910029001 | RIS 150 E | ||||||||||||||
853910029003 | RIS 150 E | ||||||||||||||
853910029010 | FIS-120/F | ||||||||||||||
853910029015 | FIS-120/F | ||||||||||||||
853910101001 | CRU 16.1 ECO * | ||||||||||||||
853910101002 | CRU 16.1 ECO | ||||||||||||||
853910101003 | CRU 16.1 ECO | ||||||||||||||
853910101004 | CRU 16.1 ECO | ||||||||||||||
853910101010 | CRU 16.1 ECO | ||||||||||||||
853910101011 | CRU 16.1 S ECO | ||||||||||||||
853910101012 | CRU 16.1 S ECO | ||||||||||||||
853910101013 | CRU 16.1 S ECO | ||||||||||||||
853910138010 | ARL 101/K/G | ||||||||||||||
853910138300 | ARL 101-K/G/01 | ||||||||||||||
853910138301 | ARL 101-K/G/01 | ||||||||||||||
853910138302 | ARL 101-K/G/01 | ||||||||||||||
853910138305 | ARL 101-K/G/01 | ||||||||||||||
853910138311 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138312 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138315 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138316 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138317 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138318 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910138319 | ARL 101-K | ||||||||||||||
853910201001 | CRU 16.3 ECO * | ||||||||||||||
853910201002 | CRU 16.3 ECO | ||||||||||||||
853910201020 | CRU 16.4 LE | ||||||||||||||
853910201021 | CRU 16.4 LE | ||||||||||||||
853910201023 | CRU 16.4 LE | ||||||||||||||
853910215140 | 3SR-921 | ||||||||||||||
853910215141 | 3SR-921 | ||||||||||||||
853910215170 | CRU 16.3 UK | ||||||||||||||
853910215180 | APUCF | ||||||||||||||
853910215181 | APUCF | ||||||||||||||
853910215190 | CRU 16.4 LGB | ||||||||||||||
853910215191 | CRU 16.4 LGB | ||||||||||||||
853910215193 | CRU 16.4 LGB | ||||||||||||||
853910215200 | 3SR-921/1 | ||||||||||||||
853910215202 | 3SR-921/1 | ||||||||||||||
853910215205 | 3SR-921/1 | ||||||||||||||
853910215210 | APUCF/1 | ||||||||||||||
853910215220 | APUCF/3 | ||||||||||||||
853910215222 | APUCF/3 | ||||||||||||||
853910215225 | APUCF/3 | ||||||||||||||
853910229001 | RIS 153 E | ||||||||||||||
853910229020 | RIP 154 | ||||||||||||||
853910229022 | RIP 154 | ||||||||||||||
853912815000 | LPR100 | ||||||||||||||
853912815005 | LPR100 | ||||||||||||||
853912815006 | LPR100 | ||||||||||||||
853912815007 | LPR100 | ||||||||||||||
853912815008 | LPR100 | ||||||||||||||
853912815011 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853912815012 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853912815013 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853912815014 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853912815015 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853912815016 | LPR 100/1 | ||||||||||||||
853913001000 | ARL 130-A | ||||||||||||||
853913001001 | ARL 130-A | ||||||||||||||
853913001003 | ARL 130-A | ||||||||||||||
853913001004 | ARL 130-A | ||||||||||||||
853913001005 | ARL 130-A | ||||||||||||||
853914815000 | CW 780 | ||||||||||||||
853914838001 | ARL 148-K/G | ||||||||||||||
853914838002 | ARL 148-K/G | ||||||||||||||
853914838005 | ARL 148-K/G | ||||||||||||||
853915815000 | CW 780/1 | ||||||||||||||
853915815005 | CW780/1 | ||||||||||||||
853915815010 | CW780/2 | ||||||||||||||
853915815011 | CW780/2 | ||||||||||||||
853915815012 | CW780/2 | ||||||||||||||
853915815013 | CW780/2 | ||||||||||||||
853916101000 | CBU 632 W 645 383 10 | ||||||||||||||
853916101001 | 645 383 10 | ||||||||||||||
853916101020 | CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916101030 | CBU636W CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916101031 | 200 150 67 | ||||||||||||||
853916101032 | 200 150 67 | ||||||||||||||
853916115000 | CBU 656 W 300 793 32 | ||||||||||||||
853916115001 | 300 793 32 | ||||||||||||||
853916115002 | 300 793 32 | ||||||||||||||
853916196000 | CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916196010 | CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916196011 | 200 150 67 | ||||||||||||||
853916196015 | CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916196020 | CBU 636 W 200 150 67 | ||||||||||||||
853916196021 | CBU 632 | ||||||||||||||
853916196022 | CBU 632 | ||||||||||||||
853917738000 | ARL 177 | ||||||||||||||
853917738001 | ARL 177 | ||||||||||||||
853917738002 | ARL 177 | ||||||||||||||
853917738003 | ARL 177 | ||||||||||||||
853919015000 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015001 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015002 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015003 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015005 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015007 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015008 | ARL 190-K/G | ||||||||||||||
853919015040 | APM 6316 | ||||||||||||||
853919015051 | TKR 601 | ||||||||||||||
853919015061 | APM 6316 | ||||||||||||||
853919015062 | APM 6316 | ||||||||||||||
853919015063 | APM 6316 | ||||||||||||||
853919015070 | LFR 2655 | ||||||||||||||
853919015075 | LFR 2655 | ||||||||||||||
853919015076 | LFR 2655 | ||||||||||||||
853919015077 | LFR 2655 | ||||||||||||||
853919015078 | LFR 2655 | ||||||||||||||
853919015081 | LFR 2655/1 | ||||||||||||||
853919015082 | LFR 2655/1 | ||||||||||||||
853919015083 | LFR 2655/1 | ||||||||||||||
853919015084 | LFR 2655/1 | ||||||||||||||
853919015085 | LFR 2655/1 | ||||||||||||||
853937115000 | C156L | ||||||||||||||
853937115001 | C156L | ||||||||||||||
853937115002 | C156L | ||||||||||||||
853937115003 | C156L | ||||||||||||||
853937115004 | C156L | ||||||||||||||
853937115005 | C156L | ||||||||||||||
853937115006 | C156L | ||||||||||||||
853937215000 | C157 DL | ||||||||||||||
853937215001 | C157 DL | ||||||||||||||
853937215003 | C157 DL | ||||||||||||||
853937215004 | C157 DL | ||||||||||||||
853937215005 | C157 DL | ||||||||||||||
853937315000 | C166R | ||||||||||||||
853937315001 | C166R | ||||||||||||||
853937315002 | C166R | ||||||||||||||
853937315003 | C166R | ||||||||||||||
853937415000 | C126F | ||||||||||||||
853937415001 | C126F | ||||||||||||||
853937415002 | C126F | ||||||||||||||
853937415003 | C126F | ||||||||||||||
853937415004 | C126F | ||||||||||||||
853937415005 | C126F | ||||||||||||||
853937415006 | C126F | ||||||||||||||
853938615000 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853938615001 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853938615002 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853938615003 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853938615004 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853938615005 | ARL 386/B-K | ||||||||||||||
853972201000 | FR 148A | ||||||||||||||
853972201001 | FR148A | ||||||||||||||
853972301000 | FR 132A | ||||||||||||||
855004601300 | IRU 1457/2 | ||||||||||||||
855004601301 | IRU 1457/2 | ||||||||||||||
855004601302 | IRU 1457/2 | ||||||||||||||
855004601310 | IRU 1459/2 | ||||||||||||||
855004601320 | URI 1402/A | ||||||||||||||
855004601325 | URI 1402/A | ||||||||||||||
855004615301 | IRU 1457 K/2 | ||||||||||||||
855004615302 | IRU 1457 K/2 | ||||||||||||||
855004701310 | IVU 1357/2 | ||||||||||||||
855004701311 | IVU 1357/2 | ||||||||||||||
855004701320 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004701321 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004701322 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004701330 | UVI 1302/A | ||||||||||||||
855004701331 | UVI 1302/A | ||||||||||||||
855004701335 | UVI 1302/A | ||||||||||||||
855004715300 | IVU 1357-K/2 | ||||||||||||||
855004716300 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716301 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716302 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716310 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716311 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716312 | IVU 1359/2 | ||||||||||||||
855004716320 | UVI 1302/A | ||||||||||||||
855066801000 | URI 1440/A | ||||||||||||||
855066801005 | URI 1440/A | ||||||||||||||
855066815000 | URI 1440/A | ||||||||||||||
855066815005 | URI 1440/A | ||||||||||||||
855066901000 | UVI 1340/A | ||||||||||||||
855100101300 | CBU 625 W 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101301 | 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101302 | 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101305 | CBU 625 W 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101306 | CBU 625 W 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101310 | IKU 168-4 | ||||||||||||||
855100101311 | IKU 168-4 | ||||||||||||||
855100101315 | IKU 168-4 | ||||||||||||||
855100101330 | CBU 625 W 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101331 | CBU 625 W 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101332 | 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101333 | 100 150 63 | ||||||||||||||
855100101334 | 100 150 63 | ||||||||||||||
855100110000 | CBU 925 W 400 192 91 | ||||||||||||||
855100110011 | 400 192 91 | ||||||||||||||
855100115300 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115301 | 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115302 | 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115310 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115311 | 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115312 | 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115315 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115316 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115320 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115321 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115322 | 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115323 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100115324 | CBU 635 W 400 150 71 | ||||||||||||||
855100301300 | CBU 626 W 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301310 | IKU 158-4 | ||||||||||||||
855100301311 | IKU 158-4 | ||||||||||||||
855100301312 | IKU 158-4 | ||||||||||||||
855100301313 | IKU 158-4 | ||||||||||||||
855100301315 | IKU 158-4 | ||||||||||||||
855100301320 | CBU 626 W 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301321 | 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301322 | 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301323 | CBU 626 W 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301325 | CBU 626 W 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301340 | CBU 626 W 400 150 66 | ||||||||||||||
855100301341 | 400 150 66 | ||||||||||||||
855100312300 | KGM 8535 U | ||||||||||||||
855100316070 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316080 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316081 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316082 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316083 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316085 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316090 | CBU 646 W 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316091 | 400 172 49 | ||||||||||||||
855100316092 | 400 172 49 | ||||||||||||||
855102401300 | CBU 627 W 000 150 68 | ||||||||||||||
855102401310 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401311 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401315 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401316 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401317 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401318 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855102401319 | CBU 627 W 000.150.68 | ||||||||||||||
855104612300 | 5300 C | ||||||||||||||
855104612301 | 5300 C | ||||||||||||||
855104612302 | 5300C | ||||||||||||||
855104612310 | EN5300B | ||||||||||||||
855104612315 | EN5300B | ||||||||||||||
855104612320 | EN5300A | ||||||||||||||
855104612330 | EN5300A/E02 | ||||||||||||||
855104612331 | EN5300A/E02 | ||||||||||||||
855104712300 | 5303C | ||||||||||||||
855104712301 | 5303C | ||||||||||||||
855104712310 | EN5303A | ||||||||||||||
855104712311 | EN5303A | ||||||||||||||
855104712312 | EN5303A | ||||||||||||||
855104712315 | EN5303A | ||||||||||||||
855104712320 | EN5303A/E02 | ||||||||||||||
855205001300 | IGU 1057/2 | ||||||||||||||
855205001310 | IGU 1057/2 | ||||||||||||||
855205001320 | UGI 1000/B | ||||||||||||||
855205001325 | UGI 1000/B | ||||||||||||||
855205015300 | IGU 1057 K/2 | ||||||||||||||
855268801000 | UGI 1040/B | ||||||||||||||
855268801005 | UGI 1040/B | ||||||||||||||
855268815000 | UGI 1040/B | ||||||||||||||
855268815005 | UGI 1040/B | ||||||||||||||
855302401300 | IGU 138-4 | ||||||||||||||
855302401305 | IGU 138-4 | ||||||||||||||
855305012300 | 5304 C | ||||||||||||||
855305012310 | EN5304C | ||||||||||||||
855305012315 | EN5304B | ||||||||||||||
855305012316 | EN5304B | ||||||||||||||
855305012320 | EN5304B/E02 | ||||||||||||||
855305012321 | EN5304B/E02 | ||||||||||||||
855305012322 | EN5304B/E02 | ||||||||||||||
12NC | model | ||||||||||||||
850482310000 | AFB 823  |   |   |   |   |   |   |   | FREEZING INTEGRATABLE WP | ||||||
850482315000 | AFB 823  |   |   |   |   |   |   |   | FREEZING INTEGRATABLE WP | ||||||
850727515360 | AFE 275-/B-K  |   |   | FREEZING INTEGRATABLE IG | |||||||||||
