Ventilasjonsrist.
Passer til følgende modeller:
12NC | model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
853978601040 | 1FIC37L | ||||||
853976501010 | 20018315CBI610WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853975396010 | 30027098ENERGISKCBI612Wfridgefree | ||||||
855110796010 | 34537010CBI613WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
855111396000 | 34537010ENERGISKCBI613Wfridgewhit | ||||||
853976222010 | 44535510CBI601WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
855110716450 | 50016230CBI643WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
855111316000 | 50016230CBI643WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853976222020 | 50107838CBI601WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
850365516030 | 5102100005 | ||||||
850365516020 | 5102100015 | ||||||
855111301000 | 54536910CBI603WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
855110701440 | 54536910CBI603WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853976296020 | 60107847ENERGISKCBI611WNfridgefr | ||||||
853975301020 | 64536410CBI602WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853976216020 | 80107851CBI641WNINTCOOLINGIK | ||||||
853976296010 | 84535810CBI611WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853976216010 | 90016228CBI641WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853970201100 | 90024450SFR901INTEGRCOOLINGIK | ||||||
853970201080 | 90024450SFR901INTEGRCOOLINGIK | ||||||
850365516010 | 904202 | ||||||
850365516000 | 904212 | ||||||
850341701000 | 924012374 | ||||||
855111001420 | 94537210CBI607WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
855111001400 | 94537210CBI607WINTEGRCOOLINGIK | ||||||
853961215000 | APFF50 | ||||||
853961215010 | APFF50AP | ||||||
855110715000 | APM6528 | ||||||
853984529000 | AR120AF | ||||||
853490401000 | ARG729A++ | ||||||
853473610000 | ARG7364REFRIGERATORSWP | ||||||
853473601000 | ARG736A | ||||||
853473601020 | ARG736A+4 | ||||||
853473601030 | ARG736A+5 | ||||||
853473601010 | ARG736A4 | ||||||
853473610010 | ARG736A4 | ||||||
853473710000 | ARG7374REFRIGERATORSWP | ||||||
853473701000 | ARG737A | ||||||
853473701030 | ARG737A+4 | ||||||
853473796000 | ARG737A+5 | ||||||
853473701010 | ARG737A+5 | ||||||
853473701050 | ARG737A+5 | ||||||
853473701020 | ARG737A3 | ||||||
853473710010 | ARG737A4REFRIGERATO | ||||||
853474401000 | ARG744AREFRIGERATORSWH | ||||||
853474501000 | ARG745A | ||||||
853474501010 | ARG745A5 | ||||||
853474636000 | ARG746A | ||||||
853474696000 | ARG746A | ||||||
853474696010 | ARG746A+5 | ||||||
853490901000 | ARG9094 | ||||||
853491110000 | ARG911A4 | ||||||
853491501000 | ARG915 | ||||||
853492601000 | ARG9263 | ||||||
853492610000 | ARG9263REFRIGERATORSWP | ||||||
853492629000 | ARG926MREFRIGERATORSWP | ||||||
853492701000 | ARG9273REFRIGERATORSWP | ||||||
853492729000 | ARG927MREFRIGERATORSWP | ||||||
853492801000 | ARG9283 | ||||||
853492810000 | ARG9283REFRIGERATORSWP | ||||||
853492829000 | ARG928MREFRIGERATORSWP | ||||||
853492901000 | ARG9293 | ||||||
853492901010 | ARG9295 | ||||||
853492929000 | ARG929MREFRIGERATORSWP | ||||||
853494601000 | ARG946 | ||||||
853497001430 | ARG9703 | ||||||
853497010420 | ARG9703REFRIGERATORSWP | ||||||
853497001420 | ARG970RAREFRIGERATORSWP | ||||||
853497122410 | ARG9713LHREFRIGERATORSWP | ||||||
853497201400 | ARG9721RREFRIGERATORSWP | ||||||
853497201410 | ARG9723 | ||||||
853497201420 | ARG9725 | ||||||
853497301410 | ARG9731RREFRIGERATORSWP | ||||||
853497310420 | ARG9733REFRIGERATORSWP | ||||||
853497301430 | ARG9733REFRIGERATORSWP | ||||||
853497310410 | ARG973RREFRIGERATORSWP | ||||||
853497422410 | ARG9743LHREFRIGERATORSWP | ||||||
853497501000 | ARG9753REFRIGERATORSWP | ||||||
853497701400 | ARG9771RREFRIGERATORSWP | ||||||
853497701410 | ARG9773 | ||||||
853497915410 | ARG9793 | ||||||
853497915420 | ARG9794 | ||||||
853498110010 | ARG9813REFRIGERATORSWP | ||||||
853498110000 | ARG981RREFRIGERATORSWP | ||||||
853473601040 | ARGR726 | ||||||
853473701040 | ARGR727 | ||||||
853927201410 | ARL272REFRIGERATORSIG | ||||||
853927338410 | ARL273REFRIGERATORSIG | ||||||
853937901000 | ARL379A | ||||||
853938701000 | ARL387B | ||||||
853939401000 | ARL394A | ||||||
853970201090 | ARL7021LHREFRIGERATORSIG | ||||||
853970201040 | ARL702REFRIGERATORSIG | ||||||
853970301010 | ARL703ALH | ||||||
853970301000 | ARL703LH | ||||||
853964201000 | ARL704A+ | ||||||
853970438010 | ARL704REFRIGERATORSIG | ||||||
853970638010 | ARL706 | ||||||
853974801000 | ARL748A | ||||||
853975501020 | ARL7551LH | ||||||
853975501030 | ARL755ALH | ||||||
853964801000 | ARL756A+ | ||||||
853975715030 | ARL757A1 | ||||||
853975715020 | ARL757B | ||||||
853975715010 | ARL757REFRIGERATORSIG | ||||||
853975715040 | ARL758A | ||||||
853975315000 | ARL758A+ | ||||||
853975901010 | ARL759A1 | ||||||
853975901000 | ARL759AREFRIGERATORSIG | ||||||
853975912000 | ARL759AREFRIGERATORSIG | ||||||
853976015000 | ARL760 | ||||||
853976038010 | ARL760 | ||||||
853976015010 | ARL760A1 | ||||||
853976001020 | ARL760LHREFRIGERATORSIG | ||||||
853976015020 | ARL761A | ||||||
853977538000 | ARL775 | ||||||
853977501020 | ARL775A | ||||||
853977501010 | ARL775ALH | ||||||
853977501000 | ARL775LH | ||||||
853977538010 | ARL775LH | ||||||
853964301000 | ARL776A+ | ||||||
853977738000 | ARL777 | ||||||
853977738020 | ARL777A | ||||||
853977738030 | ARL777ALH | ||||||
853977738010 | ARL777LHREFRIGERATORSIG | ||||||
853977801000 | ARL778A | ||||||
853977801010 | ARL778A1 | ||||||
853977901000 | ARL779A+ | ||||||
853977901010 | ARL779A+1 | ||||||
853978138000 | ARL781A+ | ||||||
853978138010 | ARL781A+LH | ||||||
850375101000 | ARL791A++ | ||||||
853979615000 | ARL796B | ||||||
853979715000 | ARL797B | ||||||
850375201000 | ARL878A+ | ||||||
856411311000 | ART113A+ | ||||||
856435101030 | ART351LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856435101020 | ART351REFRIGERATORSWP | ||||||
856435210030 | ART3523REFRIGERATORSWP | ||||||
856435401020 | ART3543LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856435501020 | ART355 | ||||||
856435501030 | ART355LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856435901020 | ART3593 | ||||||
856435901030 | ART3593LH | ||||||
856435901050 | ART3594 | ||||||
856435901060 | ART3594LH | ||||||
856436001010 | ART3603REFRIGERATORSWP | ||||||
856436101000 | ART3613REFRIGERATORSWP | ||||||
856436201000 | ART3623 | ||||||
856436310000 | ART3633 | ||||||
856436301010 | ART3633REFRIGERATORSWP | ||||||
856436601030 | ART364A+5 | ||||||
856436601040 | ART364A+5LH | ||||||
856497601000 | ART364A+6 | ||||||
856497601010 | ART364A+6LH | ||||||
856436401010 | ART364A4 | ||||||
856436401020 | ART364A4LH | ||||||
856436401000 | ART364AREFRIGERATORSWP | ||||||
856436501010 | ART365ALH | ||||||
856436501000 | ART365LH | ||||||
856436601000 | ART366A | ||||||
856436601010 | ART366A5 | ||||||
856436701000 | ART367A+ | ||||||
856436901000 | ART369A+ | ||||||
856480201000 | ART374A++ | ||||||
856480201010 | ART374A++LH | ||||||
856437001000 | ART375A+ | ||||||
856437501010 | ART375ALH | ||||||
856437501000 | ART375LH | ||||||
856484201000 | ART377A++ | ||||||
856437810000 | ART378 | ||||||
856437838000 | ART378 | ||||||
856437896000 | ART378A | ||||||
856437896020 | ART378A1 | ||||||
856437896010 | ART378ALH | ||||||
856437836000 | ART378REFRIGERATORSWP | ||||||
856438001000 | ART380A+ | ||||||
856439001000 | ART390A++ | ||||||
856445010010 | ART4506 | ||||||
856445001000 | ART450A | ||||||
856445010000 | ART450A | ||||||
856445001010 | ART450ALH | ||||||
856445238000 | ART452AREFRIGERATORSWP | ||||||
856445396000 | ART453A+ | ||||||
856445510000 | ART4554 | ||||||
856445510010 | ART4555 | ||||||
856445501000 | ART455A | ||||||
856445610020 | ART4563REFRIGERATORSWP | ||||||
856445701010 | ART4573LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856445701000 | ART4573REFRIGERATORSWP | ||||||
856445822010 | ART4583LH | ||||||
856445822030 | ART458A+LH | ||||||
856445822020 | ART458ALH | ||||||
856478896000 | ART459A+NF | ||||||
856479196000 | ART459A+NF1 | ||||||
856446115010 | ART461B | ||||||
856446215030 | ART4623 | ||||||
856446222010 | ART4623LH | ||||||
856446338010 | ART463REFRIGERATORSWP | ||||||
856446438020 | ART464 | ||||||
856446410020 | ART4645REFRIGERATORSWP | ||||||
856446438030 | ART464LH | ||||||
856446410010 | ART464REFRIGERATORSWP | ||||||
856446610020 | ART4663 | ||||||
856446610010 | ART466RREFRIGERATORSWP | ||||||
856446789010 | ART4673 | ||||||
856446822010 | ART4683LH | ||||||
856446810000 | ART4684 | ||||||
856446822030 | ART468A+LH | ||||||
856446822020 | ART468ALH | ||||||
856447101000 | ART4713 | ||||||
856447101020 | ART4713LH | ||||||
856447101010 | ART4713LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856447110010 | ART4713REFRIGERATORSWP | ||||||
856447110020 | ART4714 | ||||||
856447115020 | ART471A+ | ||||||
856447115000 | ART471A3REFRIGERATORSWP | ||||||
856447115010 | ART471A4 | ||||||
856447122000 | ART471RREFRIGERATORSWP | ||||||
856447110000 | ART471RREFRIGERATORSWP | ||||||
856447215010 | ART4723REFRIGERATORSWP | ||||||
856447296000 | ART472A+ | ||||||
856447301000 | ART4733 | ||||||
856447401000 | ART4743REFRIGERATORSWP | ||||||
856447401020 | ART4744 | ||||||
856447401030 | ART4745 | ||||||
856447510000 | ART4753REFRIGERATORSWP | ||||||
856447615000 | ART476A | ||||||
856447615010 | ART476A+ | ||||||
856447601020 | ART476RREFRIGERATORSWP | ||||||
856447715000 | ART4773 | ||||||
856447715010 | ART4774 | ||||||
856447715020 | ART4775 | ||||||
856447701000 | ART477A | ||||||
856437201000 | ART477A+ | ||||||
856447810020 | ART4783REFRIGERATORSWP | ||||||
856475215000 | ART478A+ | ||||||
856447801000 | ART478RREFRIGERATORSWP | ||||||
856447810010 | ART478RREFRIGERATORSWP | ||||||
856475215010 | ART479A+ | ||||||
856448001030 | ART4803LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856448001020 | ART4803REFRIGERATORSWP | ||||||
856448101020 | ART4813LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856448110010 | ART4813REFRIGERATORSWP | ||||||
856448101010 | ART4813REFRIGERATORSWP | ||||||
856448110000 | ART481RREFRIGERATORSWP | ||||||
856448301020 | ART4833LHREFRIGERATORSWP | ||||||
856448301010 | ART4833REFRIGERATORSWP | ||||||
856448310000 | ART4833REFRIGERATORSWP | ||||||
856448336000 | ART4833REFRIGERATORSWP | ||||||
856448301030 | ART4834 | ||||||
856448310010 | ART4834 | ||||||
856448336010 | ART4834 | ||||||
856448301040 | ART4834LH | ||||||
856448396000 | ART4835 | ||||||
856448396010 | ART4835LH | ||||||
856448301000 | ART483RREFRIGERATORSWP | ||||||
856448496000 | ART484A+5 | ||||||
856448401060 | ART484A+5LH | ||||||
856448401020 | ART484A4 | ||||||
856448410010 | ART484A4 | ||||||
856448401050 | ART484A4LH | ||||||
856448401000 | ART484AREFRIGERATORSWP | ||||||
856448410000 | ART484AREFRIGERATORSWP | ||||||
856448515000 | ART485B | ||||||
856448515010 | ART485B1 | ||||||
856449496000 | ART486A+5 | ||||||
856449496010 | ART486A+5LH | ||||||
856448618000 | ART486AREFRIGERATORSWP | ||||||
856448710000 | ART487AREFRIGERATORSWP | ||||||
856448815000 | ART488 | ||||||
856448801000 | ART488 | ||||||
856448801010 | ART4885 | ||||||
856448815010 | ART488A+ | ||||||
856448810000 | ART488REFRIGERATORSWP | ||||||
856448996000 | ART489 | ||||||
856448996010 | ART4895 | ||||||
856411496000 | ART4896 | ||||||
856449096000 | ART490REFRIGERATORSWP | ||||||
856449101000 | ART491A+ | ||||||
856449101010 | ART491A+LH | ||||||
856449296000 | ART492 | ||||||
856449301000 | ART493A+ | ||||||
856449515000 | ART495NF | ||||||
856449596000 | ART495NF | ||||||
856449596010 | ART495NF5 | ||||||
856449615000 | ART496NFV | ||||||
856449610000 | ART496NFV | ||||||
856449796000 | ART497NFA+ | ||||||
856449996000 | ART499NF5 | ||||||
856476196000 | ART761A+ | ||||||
856476296000 | ART762A+ | ||||||
856476296010 | ART762A+1 | ||||||
856476396000 | ART763NF | ||||||
856476396010 | ART763NFA+ | ||||||
856476415000 | ART764A+ | ||||||
856476496000 | ART764A++ | ||||||
856478201000 | ART765A++ | ||||||
856476615000 | ART766NFV | ||||||
856476696000 | ART766NFV | ||||||
856476710000 | ART767 | ||||||
856476810000 | ART768 | ||||||
856476996000 | ART769NFV | ||||||
856411596000 | ART862A+ | ||||||
856478796010 | ART863A+NF | ||||||
856478796020 | ART863A+NF1 | ||||||
856478796000 | ART863ANF | ||||||
856411615000 | ART864A+ | ||||||
856411696000 | ART864A++ | ||||||
856411701000 | ART865A++ | ||||||
856479015000 | ART869A+NF | ||||||
856479096000 | ART869A+NF | ||||||
856479296000 | ART880A+NF | ||||||
856479296010 | ART883A+NF | ||||||
856499396000 | ART963A+NF | ||||||
858600115000 | ARZ001A | ||||||
858600196000 | ARZ001A | ||||||
858600196010 | ARZ001A5 | ||||||
856448781000 | AZB9780 | ||||||
855069101070 | BCB35A+ | ||||||
855036038000 | BCB35DIA+ | ||||||
855035838000 | BDP28A+ | ||||||
853989496000 | C120 | ||||||
853989415000 | C121 | ||||||
853989416000 | C124 | ||||||
853944896000 | CB160 | ||||||
853944816000 | CB164 | ||||||
853976296040 | CB180 | ||||||
853944915000 | CB1805 | ||||||
850375196000 | CB180NF | ||||||
853976215060 | CB181 | ||||||
850375115000 | CB181NF | ||||||
853976216040 | CB184 | ||||||
850375116000 | CB184NF | ||||||
853976296030 | CB601W | ||||||
853975396020 | CB602W | ||||||
855111396010 | CB603W | ||||||
855111001430 | CB607W | ||||||
853976501040 | CB610W | ||||||
853976216030 | CB641W | ||||||
855111316010 | CB643CH | ||||||
855111016420 | CB647CH | ||||||
853976215050 | CB651W | ||||||
853969115010 | CB652WGB | ||||||
853944701000 | CB901W | ||||||
853978001000 | CB901W | ||||||
853978218000 | CE336I | ||||||
853989596000 | CF120 | ||||||
853989516000 | CF124 | ||||||
850343015000 | CLC28 | ||||||
850343115000 | CLC31 | ||||||
853976901070 | CR324A7 | ||||||
853976901080 | CR324ASX7 | ||||||
850367601000 | CR324PNF | ||||||
853976901060 | CR325A7 | ||||||
850366201000 | CR325ANF | ||||||
853976901090 | CR325APL | ||||||
853945301000 | CR325APL1 | ||||||
850367501000 | CR325APNF | ||||||
850367701000 | CR325PNFZ | ||||||
853976401020 | CR326AP7 | ||||||
853976501050 | CR327AV7 | ||||||
853902801000 | CR328APLE | ||||||
853979801010 | CR328APZD | ||||||
853979801000 | CR328AZD7 | ||||||
853969315010 | CR5050A7 | ||||||
853969315020 | CR5050AP | ||||||
853975118000 | DDE234I | ||||||
853981529000 | FA120AF | ||||||
850342801000 | FC180AC | ||||||
853978415000 | FIC36UK | ||||||
853978501010 | FIC372 | ||||||
853978501020 | FIC375 | ||||||
853978701000 | FIC471 | ||||||
853978801000 | FIC47L | ||||||
853979301000 | FIC57E | ||||||
850366301000 | FIC57NF | ||||||
850341901000 | FIC67E | ||||||
853977601000 | FID24 | ||||||
853977201000 | FID27 | ||||||
853919301000 | FIS202 | ||||||
853919101000 | FIS227 | ||||||
853972001010 | FR205A1REFRIGERATORS | ||||||
853972001020 | FR205A7 | ||||||
853972701010 | FR205APL7 | ||||||
853972701000 | FR205APLREFRIGERATORS | ||||||
853971901010 | FR220A1REFRIGERATORS | ||||||
853971901020 | FR220A7 | ||||||
853972601010 | FR220APL7 | ||||||
853969201020 | FR238A7 | ||||||
853969201030 | FR238APL | ||||||
853969201000 | FR238AREFRIGERATORSSV | ||||||
850376001000 | FR2392P | ||||||
850368001000 | FR270AP | ||||||
853980501000 | FR310APL | ||||||
853980601000 | FR315A | ||||||
853916215020 | FW550IN | ||||||
853979115010 | FW850IN | ||||||
853979215010 | FW870IN | ||||||
G2PFF5WP | |||||||
850365615000 | KCFF50B | ||||||
850365715000 | KCFF70B | ||||||
853979512000 | KD6178BDUUA01 | ||||||
853900312000 | KD6178BDUUA02 | ||||||
853900312020 | KD6178BDUUA03 | ||||||
853979512010 | KD6178BFUUA01 | ||||||
853900312010 | KD6178BFUUA02 | ||||||
853900412000 | KD6178BFUUA03 | ||||||
853977012000 | KD6178BUUA05 | ||||||
853977012010 | KD6178BUUA06 | ||||||
855033601000 | KDI1121A+ | ||||||
855067701020 | KDI11411A+ | ||||||
855033701000 | KDI1142A+ | ||||||
855067601000 | KDI1914A | ||||||
855067601010 | KDI1914A+ | ||||||
855034601000 | KDI2143A++ | ||||||
855066301030 | KDI2800A | ||||||
855066316040 | KDI2800A | ||||||
855066316050 | KDI2800ALH | ||||||
855038901000 | KDI2804A | ||||||
855032201000 | KDI2804A+ | ||||||
855034716000 | KDI28051A++ | ||||||
855034716010 | KDI28051A++LH | ||||||
855066316080 | KDI2805A+ | ||||||
855066316090 | KDI2805A+LH | ||||||
855066316060 | KDI2809A | ||||||
855066316070 | KDI2809ALH | ||||||
855066101020 | KDI2811AREFRIGERATORSBK | ||||||
850365815000 | KFFF70B | ||||||
855067801020 | KGI11611A+ | ||||||
855069101080 | KGI11811A+ | ||||||
855068316060 | KGI2900A1 | ||||||
855068301030 | KGI2900A1 | ||||||
855068316070 | KGI2900ALH1 | ||||||
855068316050 | KGI2900ALHREFRIGERATORSBK | ||||||
855068301020 | KGI2900AREFRIGERATORSBK | ||||||
855068316040 | KGI2900AREFRIGERATORSBK | ||||||
855068301010 | KGI2902BREFRIGERATORSBK | ||||||
855038601010 | KGI2904A | ||||||
855038601000 | KGI2904A+ | ||||||
855031016000 | KGI2905A+ | ||||||
855031016010 | KGI2905A+LH | ||||||
855068001000 | KGI29512REFRIGERATORSBK | ||||||
855067801010 | KGI2951A1 | ||||||
855067801000 | KGI2951AREFRIGERATORSBK | ||||||
855068116060 | KGI3100A1 | ||||||
855068116070 | KGI3100ALH1 | ||||||
855068116050 | KGI3100ALHREFRIGERATORSBK | ||||||
855068116040 | KGI3100AREREFRIGERATORSBK | ||||||
855069101060 | KGI3112A+ | ||||||
855069101050 | KGI3112A1 | ||||||
855069101040 | KGI3112AREFRIGERATORSBK | ||||||
855030701000 | KGIE21811A+ | ||||||
855038516000 | KGIE3105A++ | ||||||
855039816000 | KGIE3105A++1 | ||||||
855038516010 | KGIE3105A++LH | ||||||
855039816010 | KGIE3105A++LH1 | ||||||
855070016000 | KGIE3109A | ||||||
855070016010 | KGIE3109ALH | ||||||
855069501000 | KGIE3200A | ||||||
855038301000 | KGIE3204A+ | ||||||
855038501000 | KGIE3205A++ | ||||||
855069501010 | KGIE3219A | ||||||
855030601000 | KGIF31811A+ | ||||||
855067901000 | KGIF3200AREFRIGERATORSBK | ||||||
855068701020 | KGIF3200BREFRIGERATORSBK | ||||||
855069701000 | KGIF3300A | ||||||
855038416000 | KGIF3305A+ | ||||||
855038401000 | KGIF3305A+ | ||||||
855039716000 | KGIF3305A+1 | ||||||
855069701010 | KGIF3309A | ||||||
855068116080 | KGIK3100 | ||||||
855069001030 | KGIK31001A | ||||||
855069015000 | KGIK3100AREFRIGERATORSBK | ||||||
855039501000 | KGIK3104A | ||||||
855039501010 | KGIK3109A+ | ||||||
855069301010 | KGIK3109A1 | ||||||
855069301000 | KGIK3109AREFRIGERATORSBK | ||||||
855068501000 | KGIK3200A | ||||||
855030916000 | KGIK3200A+ | ||||||
855034501000 | KGIN1183A+ | ||||||
855034216000 | KGIN2890A++ | ||||||
855030501000 | KGIN31811A+ | ||||||
855034401000 | KGIN3183A++ | ||||||
855038101010 | KGIN3211A | ||||||
855069901000 | KGIN3300A | ||||||
855031101000 | KGIN3305A+ | ||||||
855038201000 | KGIN3305A+ | ||||||
855038216000 | KGIN3305A+ | ||||||
855069801010 | KGIW3600ALIREFRIGERATORSBK | ||||||
855069801000 | KGIW3600CB310WREFRIGERATORSBI | ||||||
851301015000 | KRCB6010 | ||||||
851301001000 | KRCB6010 | ||||||
851301215000 | KRCB6020 | ||||||
851301201000 | KRCB6020 | ||||||
851300715000 | KRCB6025 | ||||||
851300796000 | KRCB6025 | ||||||
851301696000 | KRCB6026 | ||||||
851300815000 | KRCB6030 | ||||||
851300896000 | KRCB6030 | ||||||
851301101000 | KRCB6035 | ||||||
851300401000 | KRCB6036 | ||||||
851301501000 | KRCB6037 | ||||||
851300101000 | KRCB6040 | ||||||
851300015000 | KRCB6050 | ||||||
851300001000 | KRCB6050 | ||||||
851300215000 | KRCB6060 | ||||||
851300201000 | KRCB6060 | ||||||
851300996000 | KRCB6061 | ||||||
851301315000 | KRCB6062 | ||||||
851301115000 | KRCB6063 | ||||||
851301196000 | KRCB6063 | ||||||
851300301000 | KRCB6065 | ||||||
851300601000 | KRCB6066 | ||||||
851300501000 | KRCB6068 | ||||||
855047001000 | KRI11211A+ | ||||||
855011001510 | KRI2212A | ||||||
853982212000 | KS2178AUUA01 | ||||||
853974312000 | KS2178BUUA01 | ||||||
853971512000 | KS3122AUUA04 | ||||||
853973012000 | KS3122AUUA05 | ||||||
853971612000 | KS3122BUUA04 | ||||||
853973112000 | KS3122BUUA05 | ||||||
853979412000 | KS3178BDUUA01 | ||||||
853900112000 | KS3178BDUUA02 | ||||||
853900112020 | KS3178BDUUA03 | ||||||
853979412010 | KS3178BFUUA01 | ||||||
853900112010 | KS3178BFUUA02CB310WCTCAT | ||||||
853900112030 | KS3178BFUUA03 | ||||||
853976912000 | KS3178BUUA05 | ||||||
853976912010 | KS3178BUUA06 | ||||||
855046901010 | KVI11211A+ | ||||||
855010701560 | KVI2012A | ||||||
855067701010 | KVI2452A1 | ||||||
855069601000 | KVIK2500A | ||||||
855038701000 | KVIK2504A+ | ||||||
853978910000 | LCB317 | ||||||
853975915000 | LPR255 | ||||||
853976715000 | LPR273 | ||||||
850365115000 | LPR355 | ||||||
850365015000 | LPR373 | ||||||
850366110000 | LTB414 | ||||||
853901296000 | PRBI251A+ | ||||||
853901096000 | PRBI290A+ | ||||||
853901196000 | PRBIF290A++ | ||||||
853983301000 | PRCI220A+ | ||||||
853983401000 | PRFI200A+ | ||||||
853901396000 | PRTI181A+ | ||||||
853979918000 | ROMANF90 | ||||||
853975515100 | TKR66102 | ||||||
853976115070 | TKR66202 | ||||||
850365938000 | WWA775D | ||||||
850365938010 | WWA775S | ||||||
850366038000 | WWAA781D | ||||||
850366038020 | WWAA781S | ||||||
850365401000 | WWCOM779 | ||||||
850365338000 | WWDP775DX | ||||||
850365338010 | WWDP775SX | ||||||
technical12nc | modelnumber | ||||||
856447401031 | ART474/5 | ||||||
856445396001 | ART 453/A+ | ||||||
856449101002 | ART 491/A+ | ||||||
853976501041 | CB 610 W 601.235.12 | ||||||
853497915423 | ARG 979/4 | ||||||
850365516010 | 904.2.02 | ||||||
850365516000 | 904.2.12 | ||||||
856476710001 | ART 767 | ||||||
856448496001 | ART484/A+/5 | ||||||
856448410013 | ART 484/A/4 | ||||||
856448401061 | ART484/A+/5-LH | ||||||
856448401051 | ART 484/A/4-LH | ||||||
853978501020 | FIC 375 | ||||||
856448401022 | ART 484/A/4 | ||||||
856447115021 | ART471/A+ | ||||||
856447110023 | ART 471/4 | ||||||
856447101024 | ART 471/3-LH | ||||||
856447101007 | ART 471/3 | ||||||
855111016422 | CB 647 CH 501.235.22 | ||||||
851300001000 | KRCB 6050 | ||||||
851300015000 | KRCB 6050 | ||||||
851300101000 | KRCB 6040 | ||||||
851301001000 | KRCB 6010 | ||||||
851301015000 | KRCB 6010 | ||||||
853473601000 | ARG 736/A | ||||||
853473601001 | ARG 736/A | ||||||
853473601002 | ARG 736/A | ||||||
853473601003 | ARG 736/A | ||||||
853473601010 | ARG 736/A/4 | ||||||
853473601011 | ARG 736/A/4 | ||||||
853473610000 | ARG 736/4 | ||||||
853473610001 | ARG 736/4 | ||||||
853473610002 | ARG 736/4 | ||||||
853473610010 | ARG 736/A/4 | ||||||
853473610011 | ARG 736/A/4 | ||||||
853473701000 | ARG 737/A | ||||||
853473701001 | ARG 737/A | ||||||
853473701003 | ARG 737/A | ||||||
853473701004 | ARG 737/A | ||||||
853473701010 | ARG 737/A/4  |   |   |   | RE | ||
853473701011 | ARG 737/A/4 | ||||||
853473701020 | ARG 737/A/3 | ||||||
853473710000 | ARG 737/4 | ||||||
853473710001 | ARG 737/4 | ||||||
853473710002 | ARG 737/4 | ||||||
853473710003 | ARG 737/4 | ||||||
853473710010 | ARG 737/A/4 | ||||||
853473710011 | ARG 737/A/4 | ||||||
853474401000 | ARG 744/A | ||||||
853474401001 | ARG 744/A | ||||||
853474401003 | ARG 744/A | ||||||
853474501000 | ARG 745/A | ||||||
853474501001 | ARG 745/A | ||||||
853474501002 | ARG 745/A | ||||||
853474501003 | ARG 745/A | ||||||
853474501005 | ARG 745/A | ||||||
853474636000 | ARG 746/A | ||||||
853474696000 | ARG 746/A | ||||||
853474696001 | ARG 746/A | ||||||
853474696002 | ARG 746/A | ||||||
853490901000 | ARG 909/4 | ||||||
853490901001 | ARG 909/4 | ||||||
853490901002 | ARG 909/4 | ||||||
853490901003 | ARG 909/4 | ||||||
853491110000 | ARG 911/A/4  |   |   |   | RE | ||
853491110001 | ARG 911/A/4 | ||||||
853491501000 | ARG 915 | ||||||
853491501001 | ARG 915 | ||||||
853491501003 | ARG 915 | ||||||
853491501004 | ARG 915 | ||||||
853491501005 | ARG 915 | ||||||
853492601000 | ARG 926/3 | ||||||
853492601001 | ARG 926/3 | ||||||
853492601002 | ARG 926/3 | ||||||
853492601003 | ARG 926/3 | ||||||
853492601004 | ARG 926/3 | ||||||
853492601005 | ARG 926/3 | ||||||
853492610000 | ARG 926/3 | ||||||
853492629005 | ARG 926 M | ||||||
853492701000 | ARG 927/3 | ||||||
853492729005 | ARG 927 M | ||||||
853492801000 | ARG 928/3 | ||||||
853492801001 | ARG 928/3 | ||||||
853492801002 | ARG 928/3 | ||||||
853492801003 | ARG 928/3 | ||||||
853492801004 | ARG 928/3 | ||||||
853492801005 | ARG 928/3 | ||||||
853492801006 | ARG 928/3 | ||||||
853492801007 | ARG 928/3 | ||||||
853492810000 | ARG 928/3 | ||||||
853492810001 | ARG 928/3 | ||||||
853492810002 | ARG 928/3 | ||||||
853492829005 | ARG 928 M | ||||||
853492901000 | ARG 929/3 | ||||||
853492901001 | ARG 929/3 | ||||||
853492901002 | ARG 929/3 | ||||||
853492901003 | ARG 929/3 | ||||||
853492901004 | ARG 929/3 | ||||||
853492901005 | ARG 929/3 | ||||||
853492901006 | ARG 929/3 | ||||||
853492901007 | ARG 929/3 | ||||||
853492929005 | ARG 929 M | ||||||
853494601000 | ARG 946 | ||||||
853494601001 | ARG 946 | ||||||
853494601002 | ARG 946 | ||||||
853494601004 | ARG 946 | ||||||
853494601005 | ARG 946 | ||||||
853494601006 | ARG 946 | ||||||
853497001425 | ARG 970/R/A | ||||||
853497001430 | ARG 970/3 | ||||||
853497001431 | ARG 970/3 | ||||||
853497001432 | ARG 970/3 | ||||||
853497001433 | ARG 970/3 | ||||||
853497001434 | ARG 970/3 | ||||||
853497001435 | ARG 970/3 | ||||||
853497001436 | ARG 970/3 | ||||||
853497010420 | ARG 970/3 | ||||||
